![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungen
der Gemeindevertretung
Termine 2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. März | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) Angaben ohne Gewähr. Terminverschiebungen können kurzfristig vorgenommen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||